
| Product | Diameter | Spectral Response | Nominal Gain | Temperature Range | Description | 
| 25 mm | red/infra-red trialkali | 3 x 105 | -80 to +60 °C | Red sensitive variant of 9111B, compact, fast response time. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 1.3 x 106 | -80 to +60 °C | Photon counting PMT, 2.5 mm effective diameter, very low   afterpulse rate. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 1.3 x 106 | -80 to +60 °C | Photon counting PMT, 9 mm effective diameter, very low   afterpulse rate. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 1 x 106 | -80 to +60 °C | Red sensitive variant of 9107B, length 87 mm. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 9 x 105 | -80 to +60 °C | Variant of 9798B, prismatic window giving enhanced red and IR   sensitivity. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 2 x 104 | -80 to +60 °C | Position sensitive type. | |
| 30 mm | red/infra-red trialkali | 1.2 x 106 | -80 to +60 °C | Red sensitive variant of 9924B. | |
| 38 mm | red/infra-red trialkali | 1 x 105 | -80 to +60 °C | Red sensitive variant of 9902B, high gain, fast response and   good linearity. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 1 x 106 | -80 to +60 °C | Variant of 9266B. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 8 x 105 | -80 to +60 °C | Fast, pin compatible version of 9558B, high gain and good   linearity. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 1 x 106 | -80 to +60 °C | Established high gain venetian blind type, superseded by   9202B. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 8 x 105 | -80 to +60 °C | Variant of 9558B, prismatic window giving enhanced red and IR   sensitivity. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 2.5 x 107 | -80 to +60 °C | Variant of 9817B with 14 dynodes for high gain capability. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 2.5 x 106 | -80 to +60 °C | 12 stage fast linear focused type with good linearity. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 5 x 103 | -80 to +60 °C | 6 stage fast PMT for high light level applications. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 3 x 107 | -80 to +60 °C | Variant of 9816B, 2.5 mm effective diameter, low dark count   and afterpulse. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 3 x 107 | -80 to +60 °C | Variant of 9816B, 9 mm effective diameter, low dark count and   afterpulse. | |
| 51 mm | red/infra-red trialkali | 2.5 x 106 | -80 to +60 °C | Variant of 9807B, thin blown window, shot blasted for enhanced   sensitivity. | |
| 78 mm | red/infra-red trialkali | 2.5 x 105 | -80 to +60 °C | S20 version of 9305KB. | |
| 90 mm | red/infra-red trialkali | 6 x 103 | -80 to +60 °C | 90 mm diameter variant of 9821B, S20, 6 dynodes for high light   levels. | 



